Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 01.12.2014—29.12.2014 | 30.12.2014—01.01.2015 | 02.01.2015—28.02.2015 | 01.03.2015—31.03.2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SGL | 1 Adult | Classic | BB | 56 EU | 62 EU | 56 EU | 62 EU |
SGL | 1 Adult | Premium | BB | 69 EU | 75 EU | 69 EU | 75 EU |
SGL | 1 Adult | Standard | BB | 52 EU | 59 EU | 52 EU | 59 EU |
DBL | 2 Adult | Classic | BB | 65 EU | 73 EU | 65 EU | 73 EU |
DBL | 2 Adult | Standard | BB | 60 EU | 68 EU | 60 EU | 68 EU |
DBL | 2 Adult | Premium | BB | 81 EU | 88 EU | 81 EU | 88 EU |
DBL | 1 Ad+1 Chd (2-12) | Standard | BB | 60 EU | 68 EU | 60 EU | 68 EU |
DBL | 1 Ad+1 Chd (2-12) | Classic | BB | 65 EU | 73 EU | 65 EU | 73 EU |
DBL | 1 Ad+1 Chd (2-12) | Premium | BB | 81 EU | 88 EU | 81 EU | 88 EU |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 34,00 EU |
13.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 34,00 EU |
14.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 34,00 EU |
15.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 34,00 EU |
16.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 34,00 EU |
17.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 34,00 EU |
18.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 34,00 EU |
19.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 34,00 EU |
20.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 34,00 EU |
21.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 34,00 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
Просмотреть Отели Польши (Краков) на карте большего размера
Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 01.11.2014—26.12.2014 | 27.12.2014—02.01.2015 |
---|---|---|---|---|---|
SGL | 1 Adult | Standard | BB | 103 EU | 130 EU |
DBL | 2 Adult | Standard | BB | 138 EU | 174 EU |
DBL | 1 Ad+1 Chd (2-12) | Standard | BB | 138 EU | 174 EU |
TRPL | 2 Ad+1 Chd (2-12) | Standard | BB | 159 EU | 204 EU |
TRPL | 1 Ad+2 Chd (2-12) | Standard | BB | 159 EU | 204 EU |
TRPL | 3 Adult | Standard | BB | 159 EU | 204 EU |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 73,00 EU |
13.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 73,00 EU |
14.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 73,00 EU |
15.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 73,00 EU |
16.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 73,00 EU |
17.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 73,00 EU |
18.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 73,00 EU |
19.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 73,00 EU |
20.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 73,00 EU |
21.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 73,00 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 01.11.2014—31.03.2015 |
---|---|---|---|---|
SGL | 1 Adult | Standard | BB | 73 EU |
DBL | 1 Ad+1 Chd (2-12) | Standard | BB | 88 EU |
DBL | 2 Adult | Standard | BB | 88 EU |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 48,50 EU |
13.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 48,50 EU |
14.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 48,50 EU |
15.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 48,50 EU |
16.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 48,50 EU |
17.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 48,50 EU |
18.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 48,50 EU |
19.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 48,50 EU |
20.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 48,50 EU |
21.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 48,50 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
FRANCUSKI**** Краков ![]() |
NOVOTEL - CENTRUM **** Краков ![]() |
HOLIDAY INN***** Краков ![]() |
Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 01.11.2014—31.03.2015 |
---|---|---|---|---|
SGL | 1 Adult | Standard | BB | 62 EU |
DBL | 1 Ad+1 Chd (2-12) | Standard | BB | 82 EU |
DBL | 2 Adult | Standard | BB | 82 EU |
TRPL | 2 Ad+1 Chd (2-12) | Standard | BB | 105 EU |
TRPL | 3 Adult | Standard | BB | 105 EU |
TRPL | 1 Ad+2 Chd (2-12) | Standard | BB | 105 EU |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 45,00 EU |
13.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 45,00 EU |
14.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 45,00 EU |
15.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 45,00 EU |
16.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 45,00 EU |
17.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 45,00 EU |
18.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 45,00 EU |
19.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 45,00 EU |
20.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 45,00 EU |
21.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 45,00 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
ASCOT*** Краков ![]() |
ARTUR*** Краков ![]() |
DAVID*** Краков ![]() |
ANDEL, S**** Краков ![]() |
BEST WESTERN PREMIER KRAKOW**** Краков ![]() |
Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 01.11.2014—30.12.2014 | 31.12.2014—01.01.2015 | 02.01.2015—31.03.2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 AD | 1 Adult | Apartment | BB | 44 EU | 69 EU | 44 EU |
2 AD | 2 Adult | Apartment | BB | 55 EU | 85 EU | 55 EU |
1 AD+ CHD | 1 Ad+1 Chd (2-12) | Apartment | BB | 55 EU | 85 EU | 55 EU |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Apartment | от 31,50 EU |
13.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Apartment | от 31,50 EU |
14.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Apartment | от 31,50 EU |
15.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Apartment | от 31,50 EU |
16.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Apartment | от 31,50 EU |
17.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Apartment | от 31,50 EU |
18.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Apartment | от 31,50 EU |
19.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Apartment | от 31,50 EU |
20.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Apartment | от 31,50 EU |
21.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Apartment | от 31,50 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 01.11.2014—31.12.2014 |
---|---|---|---|---|
SGL | 1 Adult | Standard | BB | 134 EU |
DBL | 1 Ad+1 Chd (2-12) | Standard | BB | 160 EU |
DBL | 2 Adult | Standard | BB | 160 EU |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 84,00 EU |
13.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 84,00 EU |
14.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 84,00 EU |
15.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 84,00 EU |
16.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 84,00 EU |
17.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 84,00 EU |
18.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 84,00 EU |
19.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 84,00 EU |
20.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 84,00 EU |
21.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 84,00 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
BEST WESTERN PREMIER KRAKOW**** Краков ![]() |
COPERNICUS**** Краков ![]() |
Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 01.11.2014—20.12.2014 | 03.01.2015—31.03.2015 |
---|---|---|---|---|---|
SGL | 1 Adult | Standard | BB | 100 EU | 100 EU |
DBL | 2 Adult | Standard | BB | 113 EU | 113 EU |
DBL | 1 Ad+1 Chd (2-12) | Standard | BB | 113 EU | 113 EU |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 61,00 EU |
13.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 61,00 EU |
14.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 61,00 EU |
15.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 61,00 EU |
16.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 61,00 EU |
17.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 61,00 EU |
18.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 61,00 EU |
19.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 61,00 EU |
20.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 61,00 EU |
03.01.2015 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 61,00 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
FRANCUSKI**** Краков ![]() |
UNICUS**** Краков ![]() |
Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 01.11.2014—31.03.2015 |
---|---|---|---|---|
SGL | 1 Adult | Standard | BB | 53 EU |
DBL | 2 Adult | Standard | BB | 64 EU |
DBL | 1 Ad+1 Chd (2-12) | Standard | BB | 64 EU |
TRPL | 2 Ad+1 Chd (2-12) | Standard | BB | 81 EU |
TRPL | 3 Adult | Standard | BB | 81 EU |
TRPL | 1 Ad+2 Chd (2-12) | Standard | BB | 81 EU |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 36,00 EU |
13.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 36,00 EU |
14.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 36,00 EU |
15.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 36,00 EU |
16.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 36,00 EU |
17.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 36,00 EU |
18.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 36,00 EU |
19.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 36,00 EU |
20.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 36,00 EU |
21.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 36,00 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
DAVID*** Краков ![]() |
EVA*** Краков ![]() |
WILGA*** Краков ![]() |
Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 01.11.2014—31.03.2015 |
---|---|---|---|---|
SGL | 1 Adult | Standard | BB | 88 EU |
DBL | 2 Adult | Standard | BB | 95 EU |
DBL | 1 Ad+1 Chd (2-12) | Standard | BB | 95 EU |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 51,50 EU |
13.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 51,50 EU |
14.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 51,50 EU |
15.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 51,50 EU |
16.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 51,50 EU |
17.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 51,50 EU |
18.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 51,50 EU |
19.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 51,50 EU |
20.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 51,50 EU |
21.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 51,50 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 01.11.2014—28.12.2014 | 29.12.2014—02.01.2015 | 03.01.2015—31.03.2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
SGL | 1 Adult | Standard | BB | 85 EU | 90 EU | 85 EU |
DBL | 1 Ad+1 Chd (2-12) | Standard | BB | 95 EU | 104 EU | 95 EU |
DBL | 2 Adult | Standard | BB | 95 EU | 104 EU | 95 EU |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 51,50 EU |
13.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 51,50 EU |
14.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 51,50 EU |
15.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 51,50 EU |
16.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 51,50 EU |
17.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 51,50 EU |
18.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 51,50 EU |
19.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 51,50 EU |
20.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 51,50 EU |
21.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 51,50 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
ANDEL, S**** Краков ![]() |
FRANCUSKI**** Краков ![]() |
NOVOTEL - BRONOWICE**** Краков ![]() |