Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
24.08.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 38,00 EU |
25.08.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 38,00 EU |
26.08.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 38,00 EU |
27.08.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 38,00 EU |
28.08.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 38,00 EU |
29.08.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 38,00 EU |
30.08.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 38,00 EU |
31.08.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 38,00 EU |
17.08.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 50,50 EU |
18.08.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 50,50 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
31.03.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 48,50 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
ZUBROWKA**** (Беловежа) Белосток ![]() |
BRDA*** Быдгощь ![]() |
MDM*** Варшава ![]() |
METROPOL*** Варшава ![]() |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
31.03.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 56,00 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
COLIBRA*** Варшава ![]() |
REYTAN*** Варшава ![]() |
JESTER*** Вроцлав ![]() |
TANGO*** (Еленя Гура) Вроцлав ![]() |
HETMAN*** Варшава ![]() |
REYTAN*** Варшава ![]() |
WITOMINO** Гдыня ![]() |
BACERO*** Вроцлав ![]() |
Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 01.10.2014—31.12.2014 |
---|---|---|---|---|
SGL | 1 Adult | Standard | BB | 51 EU |
DBL | 1 Ad+1 Chd (2-12) | Standard | BB | 60 EU |
DBL | 2 Adult | Standard | BB | 60 EU |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 34,00 EU |
13.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 34,00 EU |
14.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 34,00 EU |
15.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 34,00 EU |
16.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 34,00 EU |
17.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 34,00 EU |
18.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 34,00 EU |
19.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 34,00 EU |
20.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 34,00 EU |
21.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 34,00 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
17.08.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 44,00 EU |
18.08.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 44,00 EU |
19.08.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 44,00 EU |
20.08.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 44,00 EU |
21.08.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 44,00 EU |
22.08.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 44,00 EU |
23.08.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 44,00 EU |
24.08.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 44,00 EU |
25.08.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 44,00 EU |
26.08.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 44,00 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
ASCOT*** Краков ![]() |
DAMIS Крыница ![]() |
WYSPIANSKI Краков ![]() |
FILMAR*** Торунь ![]() |
Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 01.11.2014—19.12.2014 | 20.12.2014—31.12.2014 |
---|---|---|---|---|---|
SGL | 1 Adult | Standard | BB | 65 EU | 94 EU |
DBL | 1 Ad+1 Chd (2-12) | Standard | BB | 75 EU | 122 EU |
DBL | 2 Adult | Standard | BB | 75 EU | 122 EU |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 42,00 EU |
13.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 42,00 EU |
14.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 42,00 EU |
15.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 42,00 EU |
16.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 42,00 EU |
17.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 42,00 EU |
18.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 42,00 EU |
19.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 42,00 EU |
20.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 65,50 EU |
21.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 65,50 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
AMBER BALTIC**** (Медзыздрое) Отдых на польской Балтике ![]() |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
17.08.2014 | 1 | HB | 2 Adult | Standard | от 43,50 EU |
18.08.2014 | 1 | HB | 2 Adult | Standard | от 43,50 EU |
19.08.2014 | 1 | HB | 2 Adult | Standard | от 43,50 EU |
20.08.2014 | 1 | HB | 2 Adult | Standard | от 43,50 EU |
21.08.2014 | 1 | HB | 2 Adult | Standard | от 43,50 EU |
22.08.2014 | 1 | HB | 2 Adult | Standard | от 43,50 EU |
23.08.2014 | 1 | HB | 2 Adult | Standard | от 43,50 EU |
24.08.2014 | 1 | HB | 2 Adult | Standard | от 43,50 EU |
25.08.2014 | 1 | HB | 2 Adult | Standard | от 43,50 EU |
26.08.2014 | 1 | HB | 2 Adult | Standard | от 43,50 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
DE SILWA WILANOW*** Варшава ![]() |
SZYDLOWSKI*** Гданьск ![]() |
QUBUS**** (Гожув Велькопольски) Познань ![]() |
ARAMIS* Варшава ![]() |
Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 01.10.2014—31.03.2015 |
---|---|---|---|---|
SGL | 1 Adult | Standard | BB | 47 EU |
DBL | 2 Adult | Standard | BB | 57 EU |
DBL | 1 Ad+1 Chd (2-12) | Standard | BB | 57 EU |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
12.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 33,00 EU |
13.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 33,00 EU |
14.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 33,00 EU |
15.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 33,00 EU |
16.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 33,00 EU |
17.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 33,00 EU |
18.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 33,00 EU |
19.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 33,00 EU |
20.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 33,00 EU |
21.12.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 33,00 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
HETMAN*** Варшава ![]() |
JESTER*** Вроцлав ![]() |
BEST WESTERN PORTOS*** Варшава ![]() |
BACERO*** Вроцлав ![]() |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
31.03.2014 | 1 | BB | 2 Adult | Standard | от 61,50 EU |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
INTERCONTINENTAL***** Варшава ![]() |
JAN III SOBIESKI**** Варшава ![]() |
PARK PLAZA**** Вроцлав ![]() |
MERCURE HEVELIUS**** Гданьск ![]() |