Тип номера | Размещение | Категория | Питание | 01.10.2014—31.12.2014 |
---|---|---|---|---|
2 Местный | 1 Взр+1 Реб (5-12) | Улучшенный | BB | 1525 рб |
2 Местный | 2 Взр | Улучшенный | BB | 1605 рб |
2 Местный | 1 Взр+1 Реб (5-12) | Стандарт А | BB | 1364 рб |
2 Местный | 1 Взр+1 Реб (5-12) | 2 Комнатный | BB | 1926 рб |
2 Местный | 2 Взр | 2 Комнатный | BB | 2028 рб |
2 Местный | 1 Взр+1 Реб (5-12) | Стандарт Б | BB | 1204 рб |
2 Местный | 2 Взр | Стандарт А | BB | 1436 рб |
2 Местный | 2 Взр | Стандарт Б | BB | 1267 рб |
2 Местный + Реб | 2 Взр+1 Реб (5-12) | Стандарт А | BB | 1795 рб |
2 Местный + Реб | 2 Взр+1 Реб (5-12) | 2 Комнатный | BB | 2534 рб |
2 Местный + Реб | 1 Взр+2 Реб (5-12) | Стандарт Б | BB | 1521 рб |
2 Местный | 1 Взр+2 Реб (5-12) | 2 Комнатный | BB | 2433 рб |
2 Местный + Реб | 1 Взр+2 Реб (5-12) | Стандарт А | BB | 1723 рб |
2 Местный + Доп | 3 Взр | Улучшенный | BB | 2006 рб |
2 Местный + Доп | 3 Взр | Стандарт Б | BB | 1584 рб |
2 Местный + Доп | 3 Взр | Стандарт А | BB | 1795 рб |
2 Местный + Доп | 3 Взр | 2 Комнатный | BB | 2534 рб |
2 Местный + Реб | 2 Взр+1 Реб (5-12) | Стандарт Б | BB | 1584 рб |
2 Местный + Реб | 2 Взр+1 Реб (5-12) | Улучшенный | BB | 2006 рб |
2 Местный | 1 Взр+2 Реб (5-12) | Улучшенный | BB | 1926 рб |
4 Местный | 3 Взр+1 Реб (5-12) | Сруб | BB | 2965 рб |
4 Местный | 4 Взр | Сруб | BB | 3041 рб |
2 Местный + 2 Доп | 4 Взр | 2 Комнатный | BB | 3041 рб |
4 Местный | 2 Взр+2 Реб (5-12) | Сруб | BB | 2889 рб |
2 Местный + 2 Реб | 2 Взр+2 Реб (5-12) | 2 Комнатный | BB | 3041 рб |
4 Местный + Реб | 4 Взр+1 Реб (5-12) | Сруб | BB | 3421 рб |
4 Местный + Доп | 5 Взр | Сруб | BB | 3421 рб |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2014 | 1 | BB | 2 Взр | Стандарт Б | от 634,00 рб |
02.10.2014 | 1 | BB | 2 Взр | Стандарт Б | от 634,00 рб |
03.10.2014 | 1 | BB | 2 Взр | Стандарт Б | от 634,00 рб |
04.10.2014 | 1 | BB | 2 Взр | Стандарт Б | от 634,00 рб |
05.10.2014 | 1 | BB | 2 Взр | Стандарт Б | от 634,00 рб |
06.10.2014 | 1 | BB | 2 Взр | Стандарт Б | от 634,00 рб |
07.10.2014 | 1 | BB | 2 Взр | Стандарт Б | от 634,00 рб |
08.10.2014 | 1 | BB | 2 Взр | Стандарт Б | от 634,00 рб |
09.10.2014 | 1 | BB | 2 Взр | Стандарт Б | от 634,00 рб |
10.10.2014 | 1 | BB | 2 Взр | Стандарт Б | от 634,00 рб |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
Камелия-Кафа пансионат Коктебель ![]() |
Жемчужина Коктебеля апарт - отель Коктебель ![]() |
Арго и Камелот туристический комплекс Малореченское ![]() |
Нимфей Вилла Феодосия ![]() |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
21.09.2014 | 1 | NO | 2 Взр | Стандартный | от 864,00 рб |
22.09.2014 | 1 | NO | 2 Взр | Стандартный | от 864,00 рб |
23.09.2014 | 1 | NO | 2 Взр | Стандартный | от 864,00 рб |
24.09.2014 | 1 | NO | 2 Взр | Стандартный | от 864,00 рб |
25.09.2014 | 1 | NO | 2 Взр | Стандартный | от 864,00 рб |
26.09.2014 | 1 | NO | 2 Взр | Стандартный | от 864,00 рб |
27.09.2014 | 1 | NO | 2 Взр | Стандартный | от 864,00 рб |
28.09.2014 | 1 | NO | 2 Взр | Стандартный | от 864,00 рб |
29.09.2014 | 1 | NO | 2 Взр | Стандартный | от 864,00 рб |
30.09.2014 | 1 | NO | 2 Взр | Стандартный | от 864,00 рб |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
Нимфей Вилла Феодосия ![]() |
Динамикс пансионат Черноморское ![]() |
Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
21.09.2014 | 1 | NO | 2 Взр | Север без Балкона 3 Этаж | от 418,50 рб |
22.09.2014 | 1 | NO | 2 Взр | Север без Балкона 3 Этаж | от 418,50 рб |
23.09.2014 | 1 | NO | 2 Взр | Север без Балкона 3 Этаж | от 418,50 рб |
24.09.2014 | 1 | NO | 2 Взр | Север без Балкона 3 Этаж | от 418,50 рб |
25.09.2014 | 1 | NO | 2 Взр | Север без Балкона 3 Этаж | от 418,50 рб |
26.09.2014 | 1 | NO | 2 Взр | Север без Балкона 3 Этаж | от 418,50 рб |
27.09.2014 | 1 | NO | 2 Взр | Север без Балкона 3 Этаж | от 418,50 рб |
28.09.2014 | 1 | NO | 2 Взр | Север без Балкона 3 Этаж | от 418,50 рб |
29.09.2014 | 1 | NO | 2 Взр | Север без Балкона 3 Этаж | от 418,50 рб |
30.09.2014 | 1 | NO | 2 Взр | Север без Балкона 3 Этаж | от 418,50 рб |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
Энергетик пансионат Ялта |
Камелия-Кафа пансионат Коктебель ![]() |
Нимфей Вилла Феодосия ![]() |
Камелия-Кафа пансионат Коктебель ![]() |
Александрия пансионат Песчаное ![]() |