Заезд | Ночей | Питание | Размещение | Тип номера | Цена * |
---|---|---|---|---|---|
01.10.2014 | 1 | FB | 2 Взр | С Частичными Удобствами Юг Корпус 5 | от 686,00 рб |
02.10.2014 | 1 | FB | 2 Взр | С Частичными Удобствами Юг Корпус 5 | от 686,00 рб |
03.10.2014 | 1 | FB | 2 Взр | С Частичными Удобствами Юг Корпус 5 | от 686,00 рб |
04.10.2014 | 1 | FB | 2 Взр | С Частичными Удобствами Юг Корпус 5 | от 686,00 рб |
05.10.2014 | 1 | FB | 2 Взр | С Частичными Удобствами Юг Корпус 5 | от 686,00 рб |
06.10.2014 | 1 | FB | 2 Взр | С Частичными Удобствами Юг Корпус 5 | от 686,00 рб |
07.10.2014 | 1 | FB | 2 Взр | С Частичными Удобствами Юг Корпус 5 | от 686,00 рб |
08.10.2014 | 1 | FB | 2 Взр | С Частичными Удобствами Юг Корпус 5 | от 686,00 рб |
09.10.2014 | 1 | FB | 2 Взр | С Частичными Удобствами Юг Корпус 5 | от 686,00 рб |
10.10.2014 | 1 | FB | 2 Взр | С Частичными Удобствами Юг Корпус 5 | от 686,00 рб |
Все даты | Все цены | ||||
* За человека в двухместном номере |
Киев санаторий Керчь ![]() |
Караголь гостиница Коктебель ![]() |
Актер Дом творчества Ялта ![]() |
Голубой залив пансионат Коктебель ![]() |